Technische Daten hydraulische Pressen:
LuxPress H-Modell, standard |
|
| Fest Tisch | Justierbar Tisch |
Modell |
|
| 200t | 300t | 400t | 500t | 200t | 300t | 400t | 500t |
Druckkraft, max. |
| kN | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 |
Hub |
| mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Einbauhöhe, min. | A | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Einbauhöhe, max. | B | mm |
|
|
|
| 900 | 900 | 900 | 900 |
Einbaubreite | C | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Rahmenbreite | D | mm | 1550 | 1650 | 1750 | 1750 | 1550 | 1650 | 1750 | 1750 |
Gesamtbreite | E | mm | 1760 | 1860 | 1960 | 1960 | 1760 | 1860 | 1960 | 1960 |
Rahmentiefe | F | mm | 680 | 750 | 850 | 850 | 680 | 750 | 850 | 850 |
Tisch Durchgang | G | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 1150 | 1200 | 1200 |
Gesamttiefe, Fuß | H | mm | 1040 | 1110 | 1210 | 1210 | 1040 | 1110 | 1210 | 1210 |
Seitlicher Durchgang, Breite | I | mm | 420 | 490 | 590 | 590 | 420 | 490 | 590 | 590 |
Seitlicher Durchgang, Höhe | J | mm | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 | 715 |
Gesamthöhe | K | mm | 3090 | 3130 | 3200 | 3240 | 2990 | 3080 | 3200 | 3240 |
Rahmenhöhe | K1 | mm | 2790 | 2830 | 2950 | 2985 | 2690 | 2780 | 2950 | 2985 |
Tischhöhe, max. | L | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 1250 | 1300 | 1350 | 1290 |
Tischhöhe, min. | L1 | mm |
|
|
|
| 650 | 700 | 750 | 750 |
Tischhöhenabstand | M | mm |
|
|
|
| 4x150 | 4x150 | 4x150 | 3x180 |
Tischbreite | N | mm | 890 | 890 | 890 | 890 | 1060 | 1060 | 1000 | 1000 |
Tischtiefe | O | mm | 540 | 590 | 670 | 530 | 540 | 590 | 670 | 530 |
Ausladung außeren | P | mm | 800 | 850 | 990 | 1000 | 740 | 810 | 910 | 910 |
Pressenflansch - Teilkreis | T | mm | Ø210 | Ø315 | Ø345 | Ø360 | Ø210 | Ø315 | Ø345 | Ø360 |
Durchmesser - Lochdurchm. | U | mm | 8xØ21 | 8xØ25 | 12xØ25 | 12xØ25 | 8xØ21 | 8xØ25 | 12xØ25 | 12xØ25 |
Pressenflansch - Höhe | V | mm | 55 | 60 | 70 | 80 | 55 | 60 | 70 | 80 |
Pressenflansch - Durchmesser | X | mm | Ø250 | Ø360 | Ø390 | Ø420 | Ø250 | Ø360 | Ø390 | Ø420 |
Gewicht, ca. |
| kg | 3800 | 5000 | 6800 | 9400 | 3600 | 4800 | 6750 | 9300 |
Motorpumpenanlage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ND-Geschwindigkeit |
| mm/s | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
HD-Geschwindigkeit |
| mm/s | 2,4 | 2,3 | 3 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 3 | 2,5 |
Rücklaufgeschwindigkeit |
| mm/s | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 | 20 | 18 |
Motor Leistung |
| kW | 5 | 7,5 | 11 | 11 | 5 | 7,5 | 11 | 11 |
Abmessungen hydraulische Pressen:
Kundenspezifische hydraulische Werkstattpressen:Kundenspezifische Lösungen
machen den grössten Verkaufs-Anteil aus. Wir ermitteln in Zusammenarbeit mit den Kunden den Bedarf und konstruieren daraus die perfekte Lösung. Ob Sie - anwendungsbedingt - Einbauhöhe, Aufspannfläche, Ausladung oder Kolbenhub verändern möchten, alternative Steuerungsoptionen benötigen oder sonstige Wünsche an elektrische oder hydraulische Zusatzausrüstung haben - wir bieten Ihnen eine umfangreiche Sonderausstattung. Fragen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.
Beispiele von massgeschneiderten Lösungen: